| Voksen | Kr. | 78,- |
| Barn | Kr. | 44,- |
| El | Kr. | 32,- |
| Pladsgebyr (25/5 - 28/5 + 22/6 - 11/8) | Kr. | 45,- |
| Miljøgebyr | Kr. | 0,- |
| Varmt brusebad (3 min.) | Kr. | 5,- |
| Øvrigt varmt vand | Kr. | 0,- |
| Hund | Kr. | 15,- |
| Dagsgæster voksen/barn | Kr. | 15/10,- |
| Hyttetype |
5/4 - 14/6 + 19/8 - 16/9 |
15/6 - 5/7 + 5/8 - 18/8 |
6/7 - 4/8 |
|---|---|---|---|
| Kat. 3 pr. dag | 375,- | 440,- | 480,- |
| Kat. 3 pr. uge | 2200,- | 2700,- | 3100,- |
| Kat. 4A pr. dag | 480,- | 540,- | 620,- |
| Kat. 4A pr. uge | 3100,- | 3700,- | 4100,- |
| Kat. 5A pr. dag | 650,- | 725,- | 800,- |
| Kat. 5A pr. uge | 4200,- | 4700,- | 5400,- |
| Type sæsonplads | Pris | El pr. måler |
|---|---|---|
|
Helsæson alm. pladser. Ca. 100 m2. |
9900,- | 3,- kwt. |
|
Helsæson ml. store pladser. Ca. 120 m2. |
11.100,- | 3,- kwt. |
|
Helsæson store pladser Ca. 140 m2 |
12.500,- | 3,- kwt. |
| Forsæson 5/4 - 24/6 | 4100,- | 3,- kwt. |
| eftersæson 5/8 - 16/9 | 2150,- | 3,- kwt. |
